
| 社 名 | 株式会社 北欧 | |
| 代表者 | 斉藤 豪 | |
| 本 社 | ||
| 所在地 | 札幌市西区山の手6条1丁目3番30号 | |
| 設立年月日 | 昭和54年12月5日 | |
| 資本金 | 9,700万円 | |
| 社員数 | 50名 | |
| 業 態 | ||
| 事業内容 | パンの製造販売 | |
| 関連会社 | 北欧トーキョー・北欧フードサービス |
| 昭和54年 | 12月 | 会社設立(北区北34条西11丁目) パンの製造販売を開始。 |
|
| 昭和55年 | 9月 | 工場直営店として北34条店オープン(1号店) | |
| 8月 | 本州デパートへの航空便による販売を開始 | ||
| 昭和57年 | 1月 | 新潟県長岡市に関連会社(有)マルシャン北欧を設立 | |
| 3月 | 栃木県足利市に関連会社 北欧(株)を設立 | ||
| 10月 | 九州福岡市に関連会社(株)九州北欧を設立 | ||
| 12月 | 本社及び工場移転(西区八軒3条1丁目1-12) 総本店オープン |
||
| 昭和58年 | 8月 | 名古屋に関連会社(株)北欧中部を設立 | |
| 10月 | 地下鉄澄川店オープン | ||
| 昭和60年 | 9月 | 大阪に南海電鉄・立花給食との合弁会社 | |
| 9月 | 北欧フードサービス(株)を設立 |
| 昭和62年 | 4月 | 地下鉄琴似店オープン | |
| 6月 | JR岩見沢店オープン | ||
| 8月 | JR手稲店オープン | ||
| 10月 | 西28丁目店オープン | ||
| 昭和63年 | 3月 | JR発寒中央店オープン | |
| 12月 | 神奈川に小田急電鉄との合弁会社 (株)北欧トーキョーを設立 |
||
| 平成元年 | 2月 | 地下街店オープン | |
| 4月 | FC環状通東店オープン | ||
| 12月 | 本社及び工場移転(西区山の手6条1丁目3-30) | ||
| 平成2年 | 1月 | 北欧館オープン | |
| 平成3年 | 9月 | 地下鉄円山店オープン | |
| 平成6年 | 8月 | 新札幌デュオ店オープン | |
| 10月 | 福住店オープン | ||
| 12月 | 月寒中央店オープン | ||
| 平成7年 | 6月 | 旭川宅配事業所及び工場開設 | |
| 10月 | 地下鉄白石店オープン | ||
| 平成11年 | 4月 | 地下鉄真駒内店オープン | |
| 10月 | アピア店オープン | ||
| 平成13年 | 6月 | 宅配滝川事業所オープン | |
| 平成15年 | 5月 | 仙台宅配事業所及び工場開設 | |
| 平成17年 | 4月 | 宅配北見事業所開設 | |
| 平成18年 | 2月 | 新札幌DUO店リニューアルオープン | |
| 平成18年 | 7月 | 地下鉄澄川店リニューアルオープン | |
| 平成18年 | 8月 | 琴似店リニューアルオープン | |
| 平成19年 | 6月 | JR岩見沢店リニューアルオープン | |
| 平成19年 | 10月 | 北欧オンライン・ショップオープン |


北欧のパンは創業以来「焼きたて」・「手づくり」をモットーにおいしいパンをご提供しております。
24時間体制の工場でつくった焼きたてパンを店頭へ供給する体制を確立しています
また私たちは、おいしいパンの基本は「手づくり」にあると考えています。
北欧では機械による大量生産ではなく、熟練のパン職人たちが腕を振るった手づくり焼きたてパンを店頭に並べ、ご好評をいただいています。
毎月季節の新作パンを発売することで違った北欧の味を楽しんでいただいています。
また北欧はパンの素材にもこだわっています。
パンの原料となる、小麦、イースト、牛乳、塩、砂糖はもちろんですが北海道の雄大な大地で育った新鮮な素材も取り入れ、自然の恵み、北海道の伝統、そして北欧の由来となっているヨーロッパ地方の伝統もひとつひとつのパンに秘めております。